Pen Comparison Guide
Dr.Pen Comparison Guide
Compare all models side by side to find the right device for your skincare goals.
| Model | Dr.Pen H6SpecialtyUnique | Dr.Pen A11ProfessionalTop Pick | Dr.Pen M9Professional | Dr.Pen M8SProfessionalBest Seller | Dr.Pen M8Advanced | Dr.Pen A8SAdvanced | Dr.Pen M7SIntermediate | Dr.Pen A6SAdvanced | Dr.Pen A1Beginner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max RPM | 7,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Speed settings | 5 speeds | 6 speeds | 6 speeds | 6 speeds | 6 speeds | 6 speeds | 6 speeds | 6 speeds | 5 speeds |
| Display | LED display | LCD (large) | LCD digital | LCD digital | LCD digital | LCD digital | LCD digital | LCD digital | Basic LED |
| Battery type | Built-in | Built-in + Induction | Built-in | Built-in | Built-in | Removable ×1 + Plug-in | Built-in | Removable ×2 + Plug-in | Built-in |
| Battery capacity | 500 mAh | 700 mAh | 700 mAh | 380 mAh | 600 mAh | 380 mAh | 380 mAh | 600 mAh | 500 mAh |
| Body material | Metal | ABS Plastic | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Needle depth | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.0mm |
| Cartridge connector | Anti-backflow | Anti-backflow 3-slot | Anti-backflow | Anti-backflow 3-slot | Bayonet 3-slot | Anti-backflow 3-slot | Bayonet 3-slot | Anti-backflow 3-slot | Standard bayonet |
| USB-C charging | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| LED light therapy | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fully wireless | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Best for | LED therapy | Pro-grade | Long sessions | Hair & scalp | Powerful treatment | Sensitive skin | Versatile use | Wireless precision | First-timers |
BeginnerIntermediateAdvancedProfessionalSpecialty