Guía de comparación de bolígrafos
Guía de comparación Dr.Pen
Compare todos los modelos lado a lado para encontrar el dispositivo adecuado para sus objetivos de cuidado de la piel.
| Modelo | Dr.Pen H6EspecialidadÚnico | Dr.Pen A11ProfesionalElección superior | Dr.Pen M9Profesional | Dr.Pen M8SProfesionalMás vendido | Dr.Pen M8Avanzado | Dr.Pen A8SAvanzado | Dr.Pen M7SIntermedio | Dr.Pen A6SAvanzado | Dr.Pen A1Principiante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPM máximas | 7,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Ajustes de velocidad | 5 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 5 velocidades |
| Pantalla | Pantalla LED | LCD (grande) | LCD digital | LCD digital | LCD digital | LCD digital | LCD digital | LCD digital | LED básico |
| Tipo de batería | Integrada | Integrada + Inducción | Integrada | Integrada | Integrada | Extraíble ×1 + Conexión | Integrada | Extraíble ×2 + Conexión | Integrada |
| Capacidad de la batería | 500 mAh | 700 mAh | 700 mAh | 380 mAh | 600 mAh | 380 mAh | 380 mAh | 600 mAh | 500 mAh |
| Material del cuerpo | Metal | Plástico ABS | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Profundidad de la aguja | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.5mm | 0–2.0mm |
| Conector de cartucho | Antireflujo | Antireflujo de 3 ranuras | Antireflujo | Antireflujo de 3 ranuras | Bayoneta de 3 ranuras | Antireflujo de 3 ranuras | Bayoneta de 3 ranuras | Antireflujo de 3 ranuras | Bayoneta estándar |
| Carga USB-C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Terapia de luz LED | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totalmente inalámbrico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mejor para | Terapia LED | Calidad profesional | Sesiones largas | Cabello y cuero cabelludo | Tratamiento potente | Piel sensible | Uso versátil | Precisión inalámbrica | Principiantes |
PrincipianteIntermedioAvanzadoProfesionalEspecialidad